恒谱生 Hilic-SiO2 色谱柱4.6*250mm粒径5微米 孔径120Å
极性化合物如醇类、酮类、糖类等的分离,需色谱柱兼具强吸附力与灵活适用性。恒谱生 Hilic-SiO2 色谱柱作为多功能亲水作用色谱柱,轻松应对这类分析挑战。
该柱提供 5μm、3μm、1.8μm 三种粒径(均为 120Å 孔径),比表面积 320m²/g,碳载量 6%,pH 耐受 2-9.多重保留机理是其核心,包括分配作用、弱静电作用、氢键等,对极性分子吸附力强,分离效果好。
它不仅适用于 Hilic 模式,还可在反相模式中使用,增加实验灵活性。硅胶基质经特殊处理,能更好保留水溶性极性化合物,尤其适合高水相中强极性物质的挑战性分析。无论是食品检测中的糖类分析,还是生物医药中的核苷、核苷酸测定,都能胜任。
| 产品参数 | |||
| 填料 | HILIC-SiO2 | USP分类 | L3 |
| 分离模式 | HILIC模式/反相 | 比表面积(m2/g) | 320 |
| pH耐受范围 | 2-8 | 碳载量(%) | 6 |
| 粒径(μm) | 1.7、1.8、3、5 | 孔径(Å) | 120 |
| UPLC常用规格(mm) | 1.0*30、1.0*50、1.0*75、1.0*100、1.0*125、1.0*150、2.1*50、2.1*100 | ||
| HPLC常用规格(mm) | 3.0*50、3.0*100、4.6*50、4.6*100、4.6*150、4.6*250 | ||
| 货号 | 规格 | 粒径 | 孔径 |
| P1F0B-00437 | 2.1×50mm | 5 μm | 120Å |
| P1F0B-00438 | 2.1×100mm | 5 μm | 120Å |
| P1F0B-00439 | 3.0×50mm | 5 μm | 120Å |
| P1F0B-00440 | 3.0×100mm | 5 μm | 120Å |
| P1F0B-00441 | 4.6×50mm | 5 μm | 120Å |
| P1F0B-00442 | 4.6×100mm | 5 μm | 120Å |
| P1F0B-00443 | 4.6×150mm | 5 μm | 120Å |
| P1F0B-00444 | 4.6×250mm | 5 μm | 120Å |
| P1F0B-00429 | 2.1×50mm | 3 μm | 120Å |
| P1F0B-00430 | 2.1×100mm | 3 μm | 120Å |
| P1F0B-00431 | 3.0×50mm | 3 μm | 120Å |
| P1F0B-00432 | 3.0×100mm | 3 μm | 120Å |
| P1F0B-00433 | 4.6×50mm | 3 μm | 120Å |
| P1F0B-00434 | 4.6×100mm | 3 μm | 120Å |
| P1F0B-00435 | 4.6×150mm | 3 μm | 120Å |
| P1F0B-00421 | 2.1×50mm | 1.8 μm | 120Å |
| P1F0B-00422 | 2.1×100mm | 1.8 μm | 120Å |
| P1F0B-00423 | 3.0×50mm | 1.8 μm | 120Å |
| P1F0B-00424 | 3.0×100mm | 1.8 μm | 120Å |
| P1F0B-00425 | 4.6×50mm | 1.8 μm | 120Å |
| P1F0B-00426 | 4.6×100mm | 1.8 μm | 120Å |
产品应用
服务支持
1、免费方法咨询
提供极性化合物分离方法开发与双模式应用方案优化建议与指导。
2、快速技术响应
7×24小时技术响应,不仅解决产品问题,更为您的分析方法效能保驾护航。
3、质量一致性保证
每批次色谱柱经严格质量控制,确保性能参数一致,附检测报告。








